AD分辨率:24位,4~16路模擬量信號(hào)同步采集、存儲(chǔ)及實(shí)時(shí)上傳;
支持北斗、GPS、上位機(jī)網(wǎng)絡(luò)三種方式進(jìn)行校時(shí);
支持遠(yuǎn)程修改參數(shù)、拷貝數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)監(jiān)控、支持二次開發(fā)等;
可同時(shí)采集模擬電壓、電流信號(hào);可接入輸出信號(hào)為模擬電壓/電流的傳感器;
數(shù)據(jù)上傳接口:以太網(wǎng)接口;
廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、水(火)電、交通、礦山、橋梁等領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集;
廣泛應(yīng)用于風(fēng)機(jī)傳動(dòng)鏈、水輪機(jī)組、水泥廠、礦山選煤廠、石化泵站、汽輪機(jī)組工等大型工業(yè)機(jī)械振動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集;
8. 配套恒流源(4mA)可采集IEPE電壓輸出型壓電傳感器信號(hào)。
二、技術(shù)參數(shù)
指標(biāo)名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | G01NET-3F |
模擬信號(hào)輸入通道 | 8通道(默認(rèn)單端輸入、支持差分輸入) |
輸入量程及分辨率 | -10~10V/0.005mV |
采樣頻率 | 可設(shè)置為1~10547Hz (各通道完全同步) |
存儲(chǔ)容量及存儲(chǔ)格式 | 存儲(chǔ)容量:標(biāo)配16G SD卡,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)格式:二進(jìn)制 |
數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸 | 支持UDP、TCP\IP Client、TCP\IP Server三種通信方式;默認(rèn)為TCP\IP Client;上電后默認(rèn)為連續(xù)傳輸。 |
傳輸數(shù)據(jù)類型 | 原始數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸 |
校時(shí) | GPS、北斗、上位機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥120dB |
供電 | DC12V |
功耗 | 4瓦 |
尺寸(L*W*H,mm) | 172*160*44(安裝孔間距:153*68mm建議使用尺寸為11mm螺母固定采集儀) |
輸入阻抗 | 1MΩ |
工作溫度 | 溫度:-35℃~+70℃ 濕度:≤90% |
現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)觸發(fā)模式 | 基于幅值觸發(fā) |
編號(hào) | 名稱 | 功能或描述 |
1 | 電源接口(DC12V) | 給采集儀供電接口, 接入12V直流電壓,接口大小為5.5*2.1mm;出廠時(shí)標(biāo)配電源適配器 |
2 | 復(fù)位按鍵 | 長按復(fù)位按鍵儀器恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置 |
3 | GPS天線接口 | 接GPS天線。 |
4 | SD | 32G存儲(chǔ)卡位置。 |
5 | RJ45 | RJ45網(wǎng)線接口,連接交換機(jī)或者服務(wù)器等。 |
6 | GPS | GPS或者北斗連接狀態(tài)顯示,指示燈閃絡(luò)表示連上GPS或者北斗。 |
7 | WORK | 運(yùn)行狀態(tài)指示燈;開機(jī)初始化時(shí)點(diǎn)亮,初始化結(jié)束開始采集,以2Hz頻率亮滅閃爍;數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸時(shí);狀態(tài)燈亮滅閃爍頻率為1Hz。 |
8 | TRIGGER | 觸發(fā)狀態(tài)指示燈;觸發(fā)成功:變紅并開始保存數(shù)據(jù),持續(xù)到指定時(shí)間長度后燈滅。 |
9 | RESTART | 接收到上位機(jī)命令,變紅,直到任務(wù)完成后燈滅。 |
10 | DC12V輸出 | DC12V電源正極輸出,對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“+” 。 |
11 | GND | DC12V電源負(fù)極(信號(hào)地),對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“-”。 |
12 | 信號(hào)輸入通道1 | 采集儀第一個(gè)模擬信號(hào)輸入通道,對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“1”。 |
13 | 信號(hào)輸入通道2 | 采集儀第二個(gè)模擬信號(hào)輸入通道,對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“2”。 |
14 | DC12V輸出 | DC12V電源正極輸出,對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“+” 。 |
15 | GND | DC12V電源負(fù)極(信號(hào)地),對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“-”。 |
16 | 信號(hào)輸入通道3 | 采集儀第三個(gè)模擬信號(hào)輸入通道,對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“3”。 |
17 | 信號(hào)輸入通道4 | 采集儀第四個(gè)模擬信號(hào)輸入通道,對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“4”。 |
18 | DC12V輸出 | DC12V電源正極輸出,對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“+” 。 |
19 | GND | DC12V電源負(fù)極(信號(hào)地),對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“-”。 |
20 | 信號(hào)輸入通道5 | 采集儀第五個(gè)模擬信號(hào)輸入通道,對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“5”。 |
21 | 信號(hào)輸入通道6 | 采集儀第六個(gè)模擬信號(hào)輸入通道,對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“6”。 |
22 | DC12V輸出 | DC12V電源正極輸出,對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“+” 。 |
23 | GND | DC12V電源負(fù)極(信號(hào)地),對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“-”。 |
24 | 信號(hào)輸入通道7 | 采集儀第七個(gè)模擬信號(hào)輸入通道,對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“7”。 |
28 | 信號(hào)輸入通道8 | 采集儀第八個(gè)模擬信號(hào)輸入通道,對(duì)應(yīng)儀器標(biāo)簽上“8”。 |
注:此處標(biāo)注的為8通道采集儀;其他通道數(shù)的采集儀均按此排列 |
購買咨詢
售后服務(wù)
sales@zcdz.cc
河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)天山國際創(chuàng)業(yè)基地36號(hào)樓
上午8:00-下午19:00